En relación con la Disposición adicional 3ª, “Deber de información”, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, el detalle de la información requerida en relación con el periodo medio de pago a proveedores para el ejercicio 2021 y 2020 por parte de las Sociedades españolas del Grupo:
2021 | 2020 | ||
Días | Días | ||
Periodo medio de pago a proveedores | 32 | 36 | |
Ratio de operaciones pagadas | 33 | 38 | |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 25 | 24 | |
Miles de euros | Miles de euros | ||
Total pagos realizados | 44.597.777 | 33.469.267 | |
Total pagos pendientes | 7.158.261 | 4.483.621 |
Esta información se incluye exclusivamente respecto a las empresas radicadas en España consolidadas por el método de integración global.